FS transceiver prices in CNY
The FS mainland catalog supplies these original CNY price readings for 400G and 800G optics. Product IDs distinguish recurring names, coding choices and thermal variants. Prices stay in CNY as published, coded for the host each listing names.
| FS 400G OSFP DR4 · 310011 | 4001 | OSFP | DR4 | 5001 | CNY 5,1991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 400G OSFP DR4 · 354383 | 4001 | OSFP | DR4 | 5001 | CNY 6,7291 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP DR4L · 401737 | 4001 | OSFP | DR4L | 1001 | CNY 4,7991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP FR4 · 355917 | 4001 | OSFP | FR4 | 2,0001 | CNY 7,2091 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP LR4 · 357977 | 4001 | OSFP | LR4 | 10,0001 | CNY 8,8191 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP SR4 · 310009 | 4001 | OSFP | SR4 | 501 | CNY 4,7991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP SR8 · 144114 | 4001 | OSFP | SR8 | 1001 | CNY 3,9991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP VSR4 · 354375 | 4001 | OSFP | VSR4 | 501 | CNY 5,0491 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD · 201773 | 4001 | QSFP-DD | FR | 2,0001 | CNY 8,0151 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD DR4 · 183427 | 4001 | QSFP-DD | DR4 | 5001 | CNY 3,9991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD ER4L · 335151 | 4001 | QSFP-DD | ER4L | 30,0001 | CNY 32,8901 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD FR4 · 110527 | 4001 | QSFP-DD | FR4 | 2,0001 | CNY 5,2991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD LR4 · 110529 | 4001 | QSFP-DD | LR4 | 10,0001 | CNY 6,3991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD LR8 · 112257 | 4001 | QSFP-DD | LR8 | 10,0001 | CNY 32,0801 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD PLR4 · 141717 | 4001 | QSFP-DD | PLR4 | 10,0001 | CNY 7,6891 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD SR4 · 226579 | 4001 | QSFP-DD | SR4 | 501 | CNY 3,9991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD SR4.2 · 199401 | 4001 | QSFP-DD | SR4.2 | 1001 | CNY 10,2601 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD SR8 · 110528 | 4001 | QSFP-DD | SR8 | 1001 | CNY 1,5991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD XDR4 · 105874 | 4001 | QSFP-DD | XDR4 | 2,0001 | CNY 6,4101 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 DR4 · 167147 | 4001 | QSFP112 | DR4 | 5001 | CNY 4,4891 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 FR4 · 241145 | 4001 | QSFP112 | FR4 | 2,0001 | CNY 5,1991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 LR4 · 185941 | 4001 | QSFP112 | LR4 | 10,0001 | CNY 8,0191 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 SR4 · 241125 | 4001 | QSFP112 | SR4 | 501 | CNY 3,5991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 XDR4 · 241149 | 4001 | QSFP112 | XDR4 | 2,0001 | CNY 7,2091 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G LPO OSFP 2xDR4 · 492771 | 8001 | OSFP | 2xDR4 | 5001 | CNY 6,4101 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G LPO OSFP 2xFR4 · 492773 | 8001 | OSFP | 2xFR4 | 2,0001 | CNY 8,0191 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G LPO OSFP DR8 · 333563 | 8001 | OSFP | DR8 | 5001 | CNY 11,2201 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2×FR4L · 499501 | 8001 | OSFP | 2×FR4L | 5001 | CNY 8,0191 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2×LR4L · 495245 | 8001 | OSFP | 2×LR4L | 6,0001 | CNY 12,8301 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2xDR4 · 282973 | 8001 | OSFP | 2xDR4 | 1001 | CNY 7,2091 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2xFR4 · 229461 | 8001 | OSFP | 2xFR4 | 2,0001 | CNY 10,4201 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2xSR4 · 229253 | 8001 | OSFP | 2xSR4 | 501 | CNY 5,5991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2xSR4 · 262415 | 8001 | OSFP | 2xSR4 | 501 | CNY 6,4101 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP DR8 · 149982 | 8001 | OSFP | DR8 | 5001 | CNY 9,6191 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP DR8 · 233527 | 8001 | OSFP | DR8 | 5001 | CNY 8,0191 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP LR8 · 384675 | 8001 | OSFP | LR8 | 10,0001 | CNY 15,2401 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP SR8 · 402245 | 8001 | OSFP | SR8 | 1001 | CNY 5,5991 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP XDR8 · 417585 | 8001 | OSFP | XDR8 | 2,0001 | CNY 10,4201 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD 2xFR4 · 248595 | 8001 | QSFP-DD | 2xFR4 | 2,0001 | CNY 10,4201 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD 2xVSR4 · 336297 | 8001 | QSFP-DD | 2xVSR4 | 501 | CNY 7,2091 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD 2xXDR4 · 248591 | 8001 | QSFP-DD | 2xXDR4 | 2,0001 | CNY 10,4201 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD DR8 · 230059 | 8001 | QSFP-DD | DR8 | 5001 | CNY 9,6191 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD DR8 · 367911 | 8001 | QSFP-DD | DR8 | 5001 | CNY 9,2191 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD LR8 · 284907 | 8001 | QSFP-DD | LR8 | 10,0001 | CNY 15,2401 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD SR8 · 233525 | 8001 | QSFP-DD | SR8 | 501 | CNY 8,0191 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD SR8 · 417593 | 8001 | QSFP-DD | SR8 | 501 | CNY 7,2091 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
Like-for-like list price ranges
Price typesEach row holds one speed, one package and one reach, in one currency, vendor-list prices only.
| Speed · package · reach | Low | High | Readings |
|---|---|---|---|
| 400G OSFP · 50 m | CNY 4,799 | CNY 5,049 | 2 |
| 400G OSFP · 100 m | CNY 3,999 | CNY 4,799 | 2 |
| 400G QSFP-DD · 100 m | CNY 1,599 | CNY 10,260 | 2 |
| 400G OSFP · 500 m | CNY 5,199 | CNY 6,729 | 2 |
| 400G QSFP-DD · 2 km | CNY 5,299 | CNY 8,015 | 3 |
| 400G QSFP112 · 2 km | CNY 5,199 | CNY 7,209 | 2 |
| 400G QSFP-DD · 10 km | CNY 6,399 | CNY 32,080 | 3 |
| 800G OSFP · 50 m | CNY 5,599 | CNY 6,410 | 2 |
| 800G QSFP-DD · 50 m | CNY 7,209 | CNY 8,019 | 3 |
| 800G OSFP · 100 m | CNY 5,599 | CNY 7,209 | 2 |
| 800G OSFP · 500 m | CNY 6,410 | CNY 11,220 | 5 |
| 800G QSFP-DD · 500 m | CNY 9,219 | CNY 9,619 | 2 |
| 800G OSFP · 2 km | CNY 8,019 | CNY 10,420 | 3 |
| 800G QSFP-DD · 2 km | CNY 10,420 | CNY 10,420 | 2 |
Read the commercial terms with the price
Every row links to the public catalog or seller page behind it. Open a row for its part number, connector, coding and notes, and use the comparison tool to line up up to four readings. The price-type definitions separate vendor lists, sales and street offers.
Need the specs behind a part? 800gtransceivers.com compares 800G modules by reach, power and LPO vs DSP, and opticaltransceiverlist.com lists the manufacturers.