400G transceiver prices
Compare 400G QSFP-DD, QSFP112 and OSFP readings by reach and optical variant. Single-module and aggregate 2 × 200G entries retain their published part numbers; the package and optical interface decide which link you can build.
| FiberMall 400G OSFP · OSFP-2x200G-FR4 | 4001 | OSFP | 2x200G-FR4 | 2,0001 | Vendor list | $1,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMall 400G OSFP DR4 · OSFP-400G-DR4 | 4001 | OSFP | DR4 | 5001 | Vendor list | $800.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP DR4-FLT · OSFP-400G-DR4-FLT | 4001 | OSFP | DR4-FLT | 5001 | Vendor list | $450.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP DR4+ · OSFP-400G-DR4+ | 4001 | OSFP | DR4+ | 2,0001 | Vendor list | $850.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP FR4 · OSFP-400G-FR4 | 4001 | OSFP | FR4 | 2,0001 | Vendor list | $900.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP LR4 · OSFP-400G-LR4 | 4001 | OSFP | LR4 | 10,0001 | Vendor list | $1,1991 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP PSM8 · OSFP-400G-PSM8 | 4001 | OSFP | PSM8 | 3001 | Vendor list | $800.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP SR4-FLT · OSFP-400G-SR4-FLT | 4001 | OSFP | SR4-FLT | 501 | Vendor list | $400.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP SR8 · OSFP-400G-SR8 | 4001 | OSFP | SR8 | 1001 | Vendor list | $299.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP DR4 · 310011 | 4001 | OSFP | DR4 | 5001 | Vendor list | — | CNY 5,1991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP DR4 · 354383 | 4001 | OSFP | DR4 | 5001 | Vendor list | — | CNY 6,7291 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP DR4L · 401737 | 4001 | OSFP | DR4L | 1001 | Vendor list | — | CNY 4,7991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP FR4 · 355917 | 4001 | OSFP | FR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 7,2091 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP LR4 · 357977 | 4001 | OSFP | LR4 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 8,8191 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP SR4 · 310009 | 4001 | OSFP | SR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 4,7991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP SR8 · 144114 | 4001 | OSFP | SR8 | 1001 | Vendor list | — | CNY 3,9991 | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP VSR4 · 354375 | 4001 | OSFP | VSR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 5,0491 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD · 201773 | 4001 | QSFP-DD | FR | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 8,0151 | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD DR4 · 183427 | 4001 | QSFP-DD | DR4 | 5001 | Vendor list | — | CNY 3,9991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD ER4L · 335151 | 4001 | QSFP-DD | ER4L | 30,0001 | Vendor list | — | CNY 32,8901 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD FR4 · 110527 | 4001 | QSFP-DD | FR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 5,2991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD LR4 · 110529 | 4001 | QSFP-DD | LR4 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 6,3991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD LR8 · 112257 | 4001 | QSFP-DD | LR8 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 32,0801 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD PLR4 · 141717 | 4001 | QSFP-DD | PLR4 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 7,6891 | Juniper | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD SR4 · 226579 | 4001 | QSFP-DD | SR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 3,9991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD SR4.2 · 199401 | 4001 | QSFP-DD | SR4.2 | 1001 | Vendor list | — | CNY 10,2601 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD SR8 · 110528 | 4001 | QSFP-DD | SR8 | 1001 | Vendor list | — | CNY 1,5991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD XDR4 · 105874 | 4001 | QSFP-DD | XDR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 6,4101 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 DR4 · 167147 | 4001 | QSFP112 | DR4 | 5001 | Vendor list | — | CNY 4,4891 | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 FR4 · 241145 | 4001 | QSFP112 | FR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 5,1991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 LR4 · 185941 | 4001 | QSFP112 | LR4 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 8,0191 | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 SR4 · 241125 | 4001 | QSFP112 | SR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 3,5991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 XDR4 · 241149 | 4001 | QSFP112 | XDR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 7,2091 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| Optcore 400G QSFP-DD DR4 · generic | 4001 | QSFP-DD | DR4 | 5001 | Vendor list | $429.001 | — | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| Optcore 400G QSFP-DD FR4 · generic | 4001 | QSFP-DD | FR4 | 2,0001 | Vendor list | $459.001 | — | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| Optcore 400G QSFP-DD SR8 · generic | 4001 | QSFP-DD | SR8 | 1001 | Vendor list | $139.001 | — | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
Like-for-like list price ranges
Price typesEach row holds one speed, one package and one reach, in one currency, vendor-list prices only.
| Speed · package · reach | Low | High | Readings |
|---|---|---|---|
| 400G OSFP · 500 m | US$450 | US$800 | 2 |
| 400G OSFP · 2 km | US$850 | US$1,500 | 3 |
| 400G OSFP · 50 m | CNY 4,799 | CNY 5,049 | 2 |
| 400G OSFP · 100 m | CNY 3,999 | CNY 4,799 | 2 |
| 400G QSFP-DD · 100 m | CNY 1,599 | CNY 10,260 | 2 |
| 400G OSFP · 500 m | CNY 5,199 | CNY 6,729 | 2 |
| 400G QSFP-DD · 2 km | CNY 5,299 | CNY 8,015 | 3 |
| 400G QSFP112 · 2 km | CNY 5,199 | CNY 7,209 | 2 |
| 400G QSFP-DD · 10 km | CNY 6,399 | CNY 32,080 | 3 |
Read the commercial terms with the price
Every row links to the public catalog or seller page behind it. Open a row for its part number, connector, coding and notes, and use the comparison tool to line up up to four readings. The price-type definitions separate vendor lists, sales and street offers.
Need the specs behind a part? 800gtransceivers.com compares 800G modules by reach, power and LPO vs DSP, and opticaltransceiverlist.com lists the manufacturers.